< กลับ >
จำนวนผู้ลงทะเบียนบัณฑิต
_____________________________________________________
วิทยาเขต / ระดับการศึกษา
ปีการศึกษา 2567
วิทยาเขต | ระดับการศึกษา | เข้ารับ | ไม่เข้ารับ | ไม่ลงทะเบียน | รวม |
วิทยาเขตหาดใหญ่ | ปริญญาเอก | 39 | 3 | 42 | 84 |
วิทยาเขตหาดใหญ่ | ปริญญาโท | 146 | 26 | 146 | 318 |
วิทยาเขตหาดใหญ่ | ปริญญาตรี | 2292 | 278 | 1036 | 3606 |
วิทยาเขตปัตตานี | ปริญญาเอก | 3 | 1 | 5 | 9 |
วิทยาเขตปัตตานี | ปริญญาโท | 67 | 18 | 70 | 155 |
วิทยาเขตปัตตานี | ปริญญาตรี | 567 | 359 | 777 | 1703 |
วิทยาเขตภูเก็ต | ปริญญาโท | 2 | 4 | 12 | 18 |
วิทยาเขตภูเก็ต | ปริญญาตรี | 125 | 40 | 61 | 226 |
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | ปริญญาเอก | 1 | 0 | 2 | 3 |
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | ปริญญาโท | 8 | 0 | 3 | 11 |
วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | ปริญญาตรี | 477 | 53 | 100 | 630 |
วิทยาเขตตรัง | ปริญญาโท | 2 | 1 | 5 | 8 |
วิทยาเขตตรัง | ปริญญาตรี | 198 | 20 | 25 | 243 |
ข้อมูล ณ วันที่
22/06/2568
เวลา
05:19 น.
|