|
รอบที่ 1
|
| วิทยาเขต | จำนวนทั้งหมด | ยืนยันเข้ารับ | ยืนยันไม่เข้ารับ | ยังไม่ลงทะเบียน |
| วิทยาเขตหาดใหญ่ | 4008 | 3054 | 599 | 355 |
| วิทยาเขตปัตตานี | 1867 | 913 | 838 | 116 |
| วิทยาเขตภูเก็ต | 244 | 152 | 72 | 20 |
| วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | 644 | 530 | 86 | 28 |
| วิทยาเขตตรัง | 251 | 210 | 30 | 11 |
|
| |
|
รอบที่ 2
|
| วิทยาเขต | จำนวนทั้งหมด | ยืนยันเข้ารับ | ยืนยันไม่เข้ารับ | ยังไม่ลงทะเบียน |
| วิทยาเขตหาดใหญ่ | 246 | 149 | 36 | 61 |
| วิทยาเขตปัตตานี | 142 | 68 | 50 | 24 |
| วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี | 44 | 37 | 5 | 2 |
| วิทยาเขตตรัง | 53 | 34 | 9 | 10 |
|
| |
|
รอบที่ 3
|
| วิทยาเขต | จำนวนทั้งหมด | ยืนยันเข้ารับ | ยืนยันไม่เข้ารับ | ยังไม่ลงทะเบียน |
| วิทยาเขตหาดใหญ่ | 7 | 6 | 1 | 0 |
| วิทยาเขตภูเก็ต | 50 | 24 | 15 | 11 |
|